Verpackungseinheit | Artikelnummern | EAN-Code |
185 g | EK220650LU185 | 4251032905153 |
250 g | EK220650LU250 | 4251032905160 |
350 g | EK220650LU350 | 4251032905177 |
500 g | EKL220650U500 | 4251032905184 |
750 g | EK220650LU750 | 4251032905191 |
1000 g | EK220650LU1000 | 4251032905207 |
1500 g | EK220650LU1500 | 4251032905214 |
Pecannusskerne Natur
Angaben Nährwerte | je 100g |
Brennwert I | 721 kcal |
Brennwert II | 2970 kJ |
Eiweiß | 9,2 g |
Kohlenhydrate | 4,3 g |
davon Zucker | 4 g |
Fett | 72 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,2 g |
Salz | 0 g |
Wussten Sie, dass Pekannüsse echte „Dünnhäuter“ sind? Ihre Schale lässt sich sogar ganz ohne Hilfe eines Nussknackers öffnen. Zwar ist die hellbraune und leicht süßlich schmeckende Nuss mit der Walnuss verwandt, von dessen dicker Schale ist bei der Pecannuss jedoch nur eine sehr dünne Schicht übrig geblieben. Diese ist obendrein bei weitem nicht so grob und […]
Der Beitrag Pekannüsse sind echte Dünnhäuter erschien zuerst auf Eichkater Blog, Nüsse, Nussmischungen & Trockenfrüchte.